| ES-048 | ||||
| NÃO. | ESPECIFICAÇÃO | FOTO | ||
| 1 | Potência do motor | Motor DC sem escova de 650 Watts controlado eletronicamente (à prova d'água) |
|
|
| 2 | Controlador | Tubos 27A/12 | ||
| 3 | Velocidade | 43 km/h | ||
| 4 | Velocidade | Velocidade baixa (escalada)/Velocidade média (cidade)/Velocidade alta (esporte)/Ré | ||
| 5 | Alcance/Carga | Maior ou igual a 45km/por carga | ||
| 6 | Ângulo de escalada | 15 graus | ||
| 7 | Sistema de travagem | Freios a disco dianteiro e traseiro | ||
| 8 | Altura do assento | 790 mm | ||
| 9 | tamanho do veículo | 1700*730*1030 | ||
| 10 | distância entre eixos | 1250 mm | ||
| 11 | Peso sem bateria | 52kg | ||
| 12 | Carregar | 150kg | ||
| 13 | Pneus | 3.0-10 pneu a vácuo | ||
| 14 | Velocímetro | LED colorido digital | ||
| 15 | Tensão | 48/60V | ||
| 16 | Bateria | Bateria de chumbo ácido | ||
| 17 | Função de alarme | Fecho centralizado com alarme anti-roubo, arranque sem chave, função encontrar a minha e-bike | ||
| 18 | Faróis | Farol LED elegante | ||
| 19 | luz traseira | Luz traseira elegante | ||
| 20 | Carregador | 48V ou 60V/3A ou 6A/Desligamento automático | ||
| 21 | O tempo de carga | 3 a 5 horas / 6 a 8 horas | ||
| 22 | absorção de impacto | Frente - Amortecimento Hidráulico | ||
| 23 | Traseira - Tubo Duplo Hidráulico | |||
| 24 | Distância mínima ao solo | 100mm | ||
| 25 | Rodas | Rodas de ferro elegantes de 10 polegadas | ||
| 26 | PINTURA | fotocura | ||
| 27 | Manivela do freio | Liga de alumínio | ||
| 28 | CARACTERÍSTICAS | Reparo One Touch, Reverso, USB | ||
Vantagens do produto
Scooters elétricos adultos com freios a disco dianteiros e traseiros são padrão, e os assentos também possuem compartimentos de armazenamento inferiores, bagageiro traseiro, chave de partida, medidor de bateria, buzina e faróis.




Perguntas frequentes
1. P: Posso obter uma ou duas amostras para referência?
R: Sim, aceitamos pedidos de teste de amostra e cobraremos a taxa de amostra apropriada para equilibrar o custo doméstico.
2. P: Quanto tempo é o prazo de entrega?
R: Para pedido de amostra, se tivermos estoque, o prazo de entrega é de cerca de uma semana.
3. P: Posso usar meu logotipo ou marca no produto?
R: Sim, podemos fazer o logotipo dos clientes na motocicleta.
4. P: Você tem garantia para serviço pós-venda?
R: Certamente, somos muito rigorosos com a satisfação dos clientes, por isso oferecemos um serviço pós-venda forte e responsável.
5. P: O que é pagamento?
R: DP, TT e LC são aceitos.
Obrigado por reservar um tempo para navegar em nossos produtos listados acima.
Se você se interessou por algum de nossos produtos, ou gostaria de customizar algum dos modelos, modificar suas especificações, não hesite em nos contatar e vamos começar a trabalhar juntos!
Tag: Scooter elétrica 27ah 650w, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, atacado, Scooters elétricos para adultos, 500W Scooter elétrico dobrável, Scooter elétrico dobrável de 1000W 48V, Scooter elétrico de 1500W, Motor de scooter elétrico 48V, Conversão do CityCoco







