Componentes padrão
| NÃO. | ESPECIFICAÇÃO | ||
| Número do modelo | ES-024 | ||
| 1 | potência do motor |
1500 watts 27H magnéticos largos controlados eletronicamente Motor DC sem escova (à prova d'água) |
|
| 2 | controlador | Tubos 32A/12 | |
| 3 | velocidade | 65 km/h | |
| 4 | velocidade | Eco/Urbano/Turbo+Ré | |
| 5 | alcance/carga | 45 km-60km/por carga | |
| 6 | ângulo de escalada | 15 graus | |
| 7 | sistema de interrupção | Freios a disco dianteiro e traseiro | |
| 8 | altura do assento | 760 mm | |
| 9 | tamanho do veículo | 1890*720*1100 | |
| 10 | peso sem bateria | 63kg | |
| 11 | carregar | 150kg | |
| 12 | pneu | 3.0-10 pneu a vácuo | |
| 13 | velocímetro | LED colorido digital | |
| 14 | tensão | 48/60/72V | |
| 15 | bateria | Bateria de chumbo ácido | |
| 16 | controlador |
E-ABS (Sistema de Frenagem Assistida Eletronicamente) com fontes de energia renováveis |
|
| 17 | alarme |
Fecho centralizado com alarme anti-roubo, partida sem chave, função Find My EV |
|
| 18 | Farol | Faróis LED elegantes | |
| 19 | luz traseira | Luzes traseiras elegantes | |
| 20 | carregador | 48V/60V ou 72V/3A ou 6A/Desligamento automático | |
| 21 | hora de carregar | 3 a 5 horas / 6 a 8 horas | |
| 22 | absorção de impacto | Frente - Verdadeiro telescópico hidráulico | |
| Amortecedores duplos hidráulicos traseiros verdadeiros | |||
| 23 | distância mínima ao solo | 90mm | |
| 24 | aro | Rodas elegantes com fivela reversa em liga de alumínio | |
| 25 | pintura | Cores da moda | |
| 26 | quebrar manivela | Liga de alumínio | |
| 27 | outro | Carregamento USB, botão de resgate de um toque, freios dianteiros reversos | |
| Desempenho | |||
| O tempo de carga | 6-8 horas | Carregamento máximo | 150kg |
| Dimensão | 1890*720*1100 | Habilidade de escalada | Acima de 15 graus |
| velocidade máxima | 65 km/h | garantia | 1 ano |
| Resistência | 45 km-60km/por carga | Função Iniciar | Função de início normal |
| Logística | |||
| Envio | Oceano/Ferrovia/Expresso | Porta de carregamento | Porto de Ningbo/Xangai |
Vantagens do produto
Motocicleta elétrica adulta 1500W com pára-choques.





Perguntas frequentes
1. P: Posso obter uma ou duas amostras para referência?
R: Sim, aceitamos amostras para pedido experimental. Adicionaremos algum custo de amostra para equilibrar o custo doméstico.
2. P: Qual é o prazo de entrega?
R: Para pedido de amostra, se tivermos estoque, o prazo de entrega é de cerca de uma semana. Para outros pedidos, normalmente 25 -30 dias após o pagamento.
3. P: Qual cor estará disponível?
R: Normalmente, apresentaremos as cores mais populares aos clientes. E podemos fazer cores de acordo com as demandas do cliente.
4. P: Posso usar meu logotipo ou marca no produto?
R: Sim, podemos fazer o logotipo dos clientes na motocicleta.
5. P: Quais são os seus termos de garantia?
R: Oferecemos diferentes tempos de garantia para diferentes acessórios. Peças principais por um ano.
6. P: O que é pagamento?
R: DP, TT e LC são aceitos.
Tag: Motocicleta elétrica adulta 1500w, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, atacado, Scooter elétrico dobrável 1000W, Scooter elétrico legal de rua, Scooter de lítio elétrico de lítio de chumbo, Bateria de lítio CityCoco, adultos de scooter de motocicleta elétrica, 48V 15 6ah 60km Scooter elétrico dobrável







